售楼处电话
400-750-8888 转 89579
参考价格: 8500元/㎡
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2021.02.27-2023.02.17
地 址:银川市金凤区新城福州街以西、南塘巷以北、银啤巷以南、贸易巷以东范围
[发地址到手机]建筑形式 | 低层,小高层,板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 52367平米 | 建筑面积 | 156700平米 | 物 业 费 | 1.3元/平米·月 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 35.10% | 规划户数 | 718 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 物业公司 | 房屋产权 | 70 | 预售许可证 | 20190359 |
开 发 商 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 银川市金凤区新城福州街以西、南塘巷以北、银啤巷以南、贸易巷以东范围 |
9 2021.04.04
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--7 2021.03.28
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--