售楼处电话
400-750-8888 转 26923
参考价格: 7500元/㎡
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2023.01.23-2023.02.22
地 址:新华街与丽景街交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓 |
规划面积 | 620000平米 | 建筑面积 | 41054平米 | 物 业 费 | 3~3.5元/m²/月 |
容 积 率 | 1.80 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 474户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 荣恒 | 房屋产权 | 住宅型公寓:70年 酒店式公寓:70年 | 预售许可证 | 【银审服】预售证第20170011号,销售合同2020年第057号,银审服预售证第2010394号 |
开 发 商 | 宁夏荣恒房地产集团有限责任公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 新华街与丽景街交汇处 |
0 2021.04.11
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--2 2021.04.04
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--